15 – Koordination des DFG-Schwerpunktprogramms DiSPBiotech
Name | Telefon | |
Prof. Arno Kwade | a.kwade@tu-bs.de | +49(0)531-3919610 |
Julia Schulte | julia.schulte@tu-bs.de | +49(0)531-3919613 |
1 – Struktur-Eigenschaftsbeziehung von Proteinpartikeln hinsichtlich
Aufarbeitung und Formulierung
Dr. Rebekka Biedendieck | r.biedendieck@tu-braunschweig.de | +49(0)531-39155291 |
Prof. Anett Schallmey | a.schallmey@tu-braunschweig.de | +49(0)531-39155410 |
Jennifer Solarczek | j.solarczek@tu-braunschweig.de | +49(0)531-39155405 |
Dr. Carsten Schilde | c.schilde@tu-braunschweig.de | +49(0)531-39165551 |
Marta Kubiak | marta.kubiak@tu-braunschweig.de | +49(0)531-39165533 |
Christoph Thon | c.thon@tu-braunschweig.de | +49(0)531- 39165553 |
Jan Wichmann | jan.wichmann@tu-braunschweig.de | +49(0)531-39155298 |
Marcel Staar | m.staar@tu-braunschweig.de | +49(0)531-39155405 |
2 – Verallgemeinerte morphologische Modellierung aggregierender, filamentöser Mikroorganismen
Prof. Dr.-Ing. Heiko Briesen | briesen@wzw.tum.de | +49(0)8161-713272 |
Henri Müller | henri.mueller@tum.de | +49(0)8161-714187 |
Stefan Schmideder | stefan.schmideder@tum.de | +49(0)8161-714003 |
Dsc. Ali Khajehesamedini | ali.khajehesamedini@tum.de | +49(0)8161-714187 |
3 – Bedeutung und Kontrolle der mechanischen Beanspruchung stress-sensitiver Proteine bei der Formulierung im Premix-Emulgierprozess
Prof. Stephan Drusch | stephan.drusch@tu-berlin.de | +49(0)30-31471821 |
Prof. Dr. Anja Maria Wagemans | wagemans@tu-berlin.de | +49(0)30-31471794 |
Helena Kieserling | helena.schestkowa@tu-berlin.de | +49(0)30-31471833 |
Prof. Dr.-Ing. Udo Fritsching | ufri@iwt.uni-bremen.de | +49(0)421-21851230 |
Tobias Wollborn | wollborn@iwt.uni-bremen.de | +49(0)421-21851236 |
Sabrina Bäther | sabrina.baether@tu-berlin.de | |
Anja Heyse |
anja.heyse@campus.tu-berlin.de | +49(0)3031471797 |
Patrick Giefer |
p.giefer@iwt.uni-bremen.de | +49(0)421218512 |
4 – Einfluss thermomechanischer Beanspruchungen auf die strukturellen und funktionalen Veränderungen hochkonzentrierter Proteine während des Extrusionsverfahrens
Dr.-Ing. Azad Emin | azad.emin@kit.edu | +49(0)721-60848311 |
Maria Queveido | maria.quevedo@kit.edu | +49(0)721-60843614 |
Felix Ellwanger | felix.ellwanger@kit.edu |
5 – EnzymAgglo – Multiskalige modellgestützte Untersuchungen funktionaler Enzym- und Proteinagglomerate für biotechnologische Anwendung – Teil 2: Von der Struktur zur Funktion
Prof. Stefan Heinrich | stefan.heinrich@tuhh.de | +49(0)40-428783750 |
Prof. Maksym Dosta | dosta@tuhh.de | +49(0)40-428783564 |
Nicolas Depta | nicolas.depta@tuhh.de | +49(0)40-428782765 |
Prof. An-Ping-Zeng | aze@tuhh.de | +49(0)40-428784183 |
Dr. Uwe Jandt | uwe.jandt@tuhh.de | +49(0)40-428782847 |
Cornelius Jacobi |
cornelius.jacobi@tuhh.de | |
Wei Wang | wei.wang@tuhh.de | +49(0)40-428782086 |
6 – Modellgestützte Steuerung der Kristallisierbarkeit von Proteinen
in biotechnologischen Prozessen
Prof. Dirk Weuster-Botz | d.weuster-botz@lrz.tum.de | +49(0)89-28915712 |
Prof. Jürgen Hubbuch | juergen.hubbuch@kit.edu | +49(0)721-60847526 |
Daniel Bischoff | daniel.bischoff@tum.de | +49(0)89-28915730 |
Christina Wegner | christina.wegner@kit.edu | +49(0)721-6084728 |
Brigitte Walla | brigitte.walla@tum.de | +49(0)89-28915726 |
7 – Dispersitäts-, Struktur- und Phasenänderungen virus-ähnlicher Partikel (VLPs) bei chemisch-mechanischer Beanspruchung in Gegenwart von Nukleinsäuren
Prof. Jürgen Hubbuch | juergen.hubbuch@kit.edu | +49(0)721-60847526 |
Philipp Vormittag | philipp.vormittag@kit.edu | +49(0)721-60846241 |
Prof. Wolfgang Wenzel | wolfgang.wenzel@kit.edu | +49(0)721-60826386 |
Dr. Mariana Kozlowska | mariana.kozlowska@kit.edu | +49(0)721-60826448 |
Isabelle Hirscher | isabelle.hirscher@kit.edu | |
Angela Valentic | angela.valentic@kit.edu | +49(0)721-60846241 |
8 – Innovative pharmazeutische Stabilisierungs- und Formulierungsverfahren für Proteinwirkstoffe und deren Einfluss auf Sequenz und Struktur
Prof. Dr. Karl Wagner | karl.wagner@uni-bonn.de | +49(0)228-735271 |
Prof. Dr. Diana Imhof | dimhof@uni-bonn.de | +49(0)228-735254 |
Dr. Toni Kühl | tkuhl@uni-bonn.de | +49(0)228-735231 |
Prof. Dr. Alf Lamprecht | alf.lamprecht@uni-bonn.de | +49(0)228-735233 |
Katharina Dauer | k.dauer@uni-bonn.de | +49(0)228-736432 |
Yomnah Yousry Elsayed | y.elsayed@uni-bonn.de | +49(0)228-735203 |
9 – Zentrales Projekt – Teilprojektübergreifende Herstellung und Charakterisierung von Modellproteinen
Prof. Dr. Dieter Jahn | d.jahn@tu-braunschweig.de | +49(0)531-39155101 |
Prof. Rainer Krull | r.krull@tu-braunschweig.de | +49(0)531-39155311 |
Prof. Arno Kwade | a.kwade@tu-braunschweig.de | +49(0)531-3919610 |
Dr.-Ing. Ingo Kampen | i.kampen@tu-braunschweig.de | +49(0)531-39165531 |
Jonas Lohr | j.lohr@tu-braunschweig.de | +49(0)531-39155333 |
Sarah Brune | s.brune@tu-braunschweig.de | +49(0)531-39155298 |
Gabriele Günther | g.guenther@tu-braunschweig.de | +49(0)531-39155298 |
Achim Overbeck | a.overbeck@tu-braunschweig.de | +49(0)531-39165534 |
Dr. Rebekka Biedendieck | r.biedendieck@tu-bs.de | +49(0)531-39155291 |
10 – Experimentelle und numerische Untersuchungen zur Auswirkung von Kavitation und strömungsbedingten Kollisionen auf die Aggregatbildung und den Aktivitätsverlust nach dem Zellaufschluss im Hochdruckhomogenisator am Beispiel der Modellsysteme Lipase bzw. beta-Lactoglobulin
Prof. Heike Karbstein | heike.karbstein@kit.edu | |
Vanessa Gall | vanessa.gall@kit.edu | |
Eva Rütten | eva.ruetten@kit.edu | +49(0)721-60842196 |
11 – Amyloide Proteinaggregate aus β-Lactoglobulin und deren Verhalten entlang der Prozesskette
Dr. Julia Keppler | jkeppler@foodtech.uni-kiel.de | +49(0)431-8801401 |
Timon Heyn | theyn@foodtech.uni-kiel.de | +49(0)431-8805507 |
Prof. Dr. Karin Schwarz | kschwarz-2@foodtech.uni-kiel.de | +49(0)431-8802411 |
Dr. Anja Steffen-Heins | aheins@foodtech.uni-kiel.de | +49(0)431-8801546 |
Jaqueline Lux | jlux@foodtech.uni-kiel.de | +49(0)431-8805507 |
Loes Hoppenreijs | loes.hoppenreijs@wur.nl | |
Therese Ruhmlieb |
truhmlieb@foodtech.uni-kiel.de | +49(0)431 8805507 |
Laura Fitzner |
lfitzner@foodtech.uni-kiel.de | +49(0)431 8805507 |
Renko Boom |
renkoboom@wur.nl |
12 – Untersuchung des Einflusses von Scherkräften auf das morphogenetische Gennetzwerk, die Zellintegrität, mikroskopische und makroskopische Morphologie von Aspergillus niger sowie Bildungsraten intra- und extrazellulärer Produkte
Prof. Rudibert King | rudibert.king@tu-berlin.de | +49(0)30-31424100 |
Philipp Jakob Kunz | p.kunz@tu-berlin.de | +49(0)30-31424722 |
Prof. Vera Meyer | vera.meyer@tu-berlin.de | +49(0)30-31472750 |
Lars Barthel | lars.barthel@tu-berlin.de | +49(0)30-31472271 |
13 – Interaktion der mechanischen Beanspruchung und der Produktivität von biologischen Agglomeraten in begasten Rührfermentern
Prof. Matthias Kraume | matthias.kraume@tu-berlin.de | +49(0)30-31423701 |
Dr.-Ing. Lutz Böhm | lutz.boehm@tu-berlin.de | +49(0)30-31427825 |
Chrysoula Bliatsiou | c.bliatsiou@tu-berlin.de | +49(0)30-31472693 |
Phillip Waldherr |
p.waldherr@tu-berlin.de |
+49(0)30-31425538 |
14 – Untersuchung und Modellierung der mechanischen und Oberflächen-induzierten Beanspruchung von Pellets filamentöser Mikroorganismen am Beispiel von Lechevalieria aerocolonigenes
Prof. Rainer Krull | r.krull@tu-braunschweig.de | +49(0)531-39155311 |
Anna Dinius |
a.dinius@tu-braunschweig.de | +49(0)531-39165561 |
Prof. Arno Kwade | a.kwade@tu-braunschweig.de | +49(0)531-3919610 |
Marcel Schrader | marcel.schrader@tu-braunschweig.de | +49(0)531-39165533 |
16 – Kristallbruch mechanisch labiler Proteinkristalle in der
Mechanischen Flüssigkeitsabtrennung
Prof. Hermann Nirschl | hermann.nirschl@kit.edu | +49(0)721-60842404 |
Benjamin Radel | benjamin.radel@kit.edu | +49(0)721-60842409 |
17 – In-situ-Untersuchungen zu Strukturänderungen von Biomolekülen an Grenzflächen und unter fluidmechanischem Stress
Prof. Wolfgang Peukert | wolfgang.peukert@fau.de | +49(0)9131-8529400 |
Maximilian Uttinger |
max.uttinger@fau.de | +49(0)9131-85291 |
Vanessa Lautenbach |
vanessa.lautenbach@fau.de | +49(0)9131-8520341 |